ZG036S Kleine hydraulische rupsgraafmachine
beschrijving1
01
productbeschrijving
Eenvoudige bediening, de gebruiker kan de bedieningsmethode snel onder de knie krijgen, geschikt voor landbouw, landschapsarchitectuur, pijpleidingaanleg en andere kleinschalige bouwprojecten.
De aanschaf-, gebruiks- en onderhoudskosten zijn laag, waardoor het geschikt is voor individuele gebruikers of kleine projecten.

Deze functie zorgt ervoor dat het bovenste platform van de gehele machine altijd binnen de breedte van de rails blijft wanneer deze 360 graden wordt gedraaid, en dat deze flexibel kan worden gedraaid in een smalle ruimte.

De giek kan van links naar rechts worden gezwenkt voor specifieke werkzaamheden, zoals het uitgraven van muren in krappe ruimtes.

De giek kan van links naar rechts worden gezwenkt voor specifieke werkzaamheden, zoals het uitgraven van muren in krappe ruimtes.
Productspecificaties
Specificaties | Eenheid | Parameter |
| ||
Machinegewicht | kg | 3800 |
Nominale inhoud van de emmer | M3 | 0,12 |
Breedte van de emmer | mm | 650 |
Prestatieparameter | ||
Motormodel |
| Yanmar 3TNV88F |
Motorvermogen | kW/rpm | 18.2/2200 |
Uitstoot |
| EPA Tier 4 Final/Europa Fase V |
Maximale vaardigheidsniveau |
| 30° |
Maximale graafkracht van de arm | kN | 18.2 |
Maximale graafkracht van de bak | kN | 30.4 |
Reissnelheid | km/u | 2.4/4.4 |
Zwenksnelheid van het platform | toerental | 9 |
Bedrijfsparameter | ||
Maximale graafhoogte | mm | 4910 |
Maximale graafdiepte | mm | 3000 |
Maximale verticale graafdiepte | mm | 2690 |
Maximale graafradius | mm | 5500 |
Maximale graafradius op grondniveau | mm | 5345 |
Maximale stortingshoogte | mm | 3545 |
Minimale zwenkradius | mm |
|
Transportdimensie | ||
Totale lengte | mm | 4880 |
Totale breedte | mm | 1740 |
Totale hoogte | mm | 2550 |
Overige parameter | ||
Breedte van het onderstel | mm | 1740 |
Lengte van het spoor | mm | 2155 |
Breedte van het spoor | mm | 300 |
Spoorbreedte | mm | 1650 |
Hoogte tussen het onderstel en de grond | mm | 295 |
Hoogteverschil tussen platform en grond | mm | 595 |
Draaicirkel van de achterkant van het platform | mm | 860 |
Inhoud brandstoftank | L | 50 |
Inhoud van de hydraulische olietank | L | 40 |
Armlengte | mm | 1400 |
Gieklengte | mm | 2540 |








